品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 5萬-10萬 |
---|---|---|---|
便攜程度 | 便攜式 | 測量項(xiàng)目 | 汽油辛烷、柴油十六烷 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油,制藥/生物制藥,綜合 |
技術(shù)參數(shù) | 參數(shù)描述 | 數(shù)值 |
1 | 辛烷值的測量范圍(ON)以O(shè)N為計(jì)量單位(可根據(jù)客戶需求自行調(diào)節(jié)) | 40-120 |
2 | 辛烷值儀的允許測量誤差,每單位 | ±0.5 |
3 | 辛烷值儀測量結(jié)果的可浮動范圍,每單位 | ±0.2 |
4 | 十六烷值的測量范圍(CN),以CN為計(jì)量單位(可根據(jù)客戶需求自行調(diào)節(jié)) | 20-100 |
5 | 十六烷值儀的允許測量誤差,CN單位 | ±1 |
6 | 十六烷值儀測量結(jié)果的可浮動范圍, CN單位 | ±0.5 |
7 | 測量時間(秒) | <20 |
8 | 電池電壓過低的臨界值 V | 2.5 |
9 | 主機(jī),mm(長×寬×高) | 224x106x40 |
10 | 傳感器,mm | 60х100 |
11 | 重量, Kg | 5 |
12 | 持續(xù)使用時間(單位:小時) | 15 |
13 | 輸出方式 | 液晶顯示,打印輸出 |
14 | 消耗電流 | 30ma |
相關(guān)產(chǎn)品